The Nepal Mountaineering Association (NMA) regulates 27 climbing peaks, categorized as NMA Expedition Peaks and NMA Trekking Peaks. While some peaks are suitable for climbers preparing for higher-altitude expeditions, others involve technical climbing challenges and require appropriate skills and experience.
7. NMA Peak Fees for Foreign Climbers
Service charge per person (USD)
S.N. | Peak Name | Region | Height | Spring | Autumn | Summer/Winter |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cholatse | Khumbu | 6,440 m | $350 | $175 | $175 |
2 | Kyazo Ri | Mahalangur | 6,186 m | $350 | $175 | $175 |
3 | Phari Lapcha | Mahalangur | 6,017 m | $350 | $175 | $175 |
4 | Nirekha | Mahalangur | 6,159 m | $350 | $175 | $175 |
5 | Langsisa Ri | Jugal | 6,427 m | $350 | $175 | $175 |
6 | Ombigaichen | Mahalangur | 6,340 m | $350 | $175 | $175 |
7 | Bokta | Kanchenjunga | 6,143 m | $350 | $175 | $175 |
8 | Chekigo | Gaurishankar | 6,257 m | $350 | $175 | $175 |
9 | Lobuje West | Khumbu | 6,145 m | $350 | $175 | $175 |
10 | Larkya Peak | Manaslu | 6,249 m | $350 | $175 | $175 |
11 | ABI | Mahalangur | 6,097 m | $350 | $175 | $175 |
12 | Yubra Himal | Langtang | 6,035 m | $350 | $175 | $175 |
13 | Hiunchuli | Annapurna | 6,441 m | $350 | $175 | $175 |
14 | Singu Chuli | Annapurna | 6,501 m | $500 | $250 | $200 |
15 | Mera Peak | Khumbu | 6,470 m | $350 | $175 | $175 |
16 | Kusum Kangaru | Khumbu | 6,367 m | $350 | $175 | $175 |
17 | Kwangde | Khumbu | 6,011 m | $350 | $175 | $175 |
18 | Chulu West | Manang | 6,419 m | $350 | $175 | $175 |
19 | Chulu East | Manang | 6,584 m | $500 | $250 | $200 |
20 | Island Peak | Khumbu | 6,160 m | $350 | $175 | $175 |
21 | Pharchamo | Rolwaling | 6,187 m | $350 | $175 | $175 |
22 | Lobuje/Lobuche | Khumbu | 6,119 m | $350 | $175 | $175 |
23 | Ramdung | Rolwaling | 5,925 m | $350 | $175 | $175 |
24 | Pisang Peak | Manang | 6,091 m | $350 | $175 | $175 |
25 | Khongma-Tse | Khumbu | 5,849 m | $350 | $175 | $175 |
26 | Naya Kanga | Langtang | 5,844 m | $350 | $175 | $175 |
27 | Paldor Peak | Langtang | 5,896 m | $350 | $175 | $175 |
Note: The amounts above reproduce the service charges in the supplied information. Please confirm the latest applicable NMA fees and peak classifications before publishing.





