Effective for foreign climbers from 1 September 2025
A. Foreign Climbers — USD per Person
S.N. | Mountain / Category | Spring | Autumn | Winter / Summer |
|---|---|---|---|---|
1 | Everest – Normal Route | $15,000 | $7,500 | $3,750 |
2 | Everest – Other Routes | $10,000 | $5,000 | $2,500 |
3 | Other mountains above 8,000 m | $3,000 | $1,500 | $750 |
4 | Manaslu | $1,500 | $3,000 | $1,500 |
5 | 7,501–8,000 m | $1,000 | $500 | $250 |
6 | 7,001–7,500 m | $800 | $400 | $200 |
7 | 6,501–7,000 m | $500 | $250 | $200 |
8 | Ama Dablam (6,812 m) | $1,000 | $1,000 | $500 |
9 | Below 6,500 m | $350 | $175 | $175 |
B. Nepalese Climbers — NPR per Person
S.N. | Mountain / Category | Spring | Autumn | Winter / Summer |
|---|---|---|---|---|
1 | Everest – Normal Route | 150,000 | 75,000 | 37,500 |
2 | Everest – Other Routes | 100,000 | 50,000 | 25,000 |
3 | Other mountains above 8,000 m | 50,000 | 25,000 | 12,500 |
4 | 7,501–8,000 m | 40,000 | 20,000 | 10,000 |
5 | 7,001–7,500 m | 30,000 | 15,000 | 7,500 |
6 | 6,501–7,000 m | 25,000 | 12,500 | 6,250 |
7 | Ama Dablam (6,812 m) | 40,000 | 20,000 | 10,000 |
8 | Below 6,500 m | 20,000 | 10,000 | 5,000 |
Nepalese climber royalty rates are stated in your source as effective from 16 Bhadra 2082 BS.
Rural Municipality FeesSome rural municipalities require additional local permits, usually available at the relevant entry checkpoint.
Trekking Region | Fee per Trekker |
|---|---|
Everest Region | NPR 3,000 |
Makalu Region | NPR 2,000 |
Manaslu Region | NPR 1,000 |
Mountaineering Garbage Management Deposit
Fees for Garbage Management of Mountains under Government of NepalExpedition teams must deposit the following amounts for garbage management, according to the mountain’s location and height.
A. Khumbu and Annapurna Himalayan Ranges
Mountain Category | Garbage Deposit |
|---|---|
Mount Everest | USD 4,000 |
Other mountains above 8,001 m, excluding Everest | USD 3,000 |
Mountains 7,001–8,000 m and Ama Dablam | USD 2,000 |
Mountains 6,501–7,000 m | USD 1,000 |
Mountains below 6,500 m | USD 500 |
B. Other Himalayan Ranges
Mountain Category | Garbage Deposit |
|---|---|
Mountains above 8,000 m | USD 3,000 |
Mountains below 8,000 m | USD 500 |
Deposits may be paid in the equivalent amount in Nepalese rupees, as specified in the supplied information.





